| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 37501:001:0144 |
| Kinnistu Nr | 11669650 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 3931 |
| Maakond | Järva maakond |
| Omavalitsus | Türi vald |
| Asutusüksus | Käru alevik |
| Aadress | Viljandi mnt 8a |
| Registreeritud | 2016-09-20 |
| Muudetud | 2021-12-15 |
| Sihtotstarve | Üldkasutatav maa(100.0%) |
| Pindala | 13841.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 13841.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 933.0 |
| Metsamaa | 7058.0 |
| Õuemaa | 578.0 |
| Muu maa | 5272.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 40.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 37501:001:0139 | 3.78 Ha |
| 37501:001:0140 | 2.46 Ha |
| 37501:001:0141 | 1678.0 M2 |
| 37501:001:0142 | 2616.0 M2 |
| 37501:001:0143 | 514.0 M2 |
| 37501:001:0145 | 2968.0 M2 |
| 37501:001:0146 | 2171.0 M2 |
| 37501:001:0147 | 2030.0 M2 |
| 37501:001:0148 | 5697.0 M2 |
CMS 2023